本日のマーケット
7月 19日(月) | 前日終値 | 増減 | ||
日経平均 | 円 | 27,652.74 | 28,003.08 | -350.34 |
為替 | 円/ドル | 109.54 | 110.08 | -0.54 |
NYダウ | ドル | 34,687.85 | 34,987.02 | -299.17 |
今日の東京株式市場は、4日続落となりました。9割弱の銘柄が下げ全面安の展開でした。また、200日線(長期の移動平均線)を終値で下回っていますが、これは昨年の7月以来1年ぶりの出来事です。ダウ先物も日経先物のも下げているので、切り返すことができるか明日の動きに注目です。
負債額ランキング(帝国データバンク)を紹介します。
2021年7月15日16時現在、新型コロナウイルスの影響を受けた倒産は全国に 1763 件確認されています。1 億円未満の小規模倒産が1001 件(構成比56.8%)を占める一方、負債100億円以上の大型倒産は5件(同0.3%)にとどまっているそうです。
業種別では「飲食店」(295件)が最も多く、「建設・工事業」(176件)、「ホテル・旅館」(97件)、「食品卸」(91件)が続きます。「建設・工事業」は飲食店・小売店の休業や倒産増の影響を大きく受けてきたほか、近時はウッドショックによる資材の高騰・調達難の影響が出はじめているとのことです。
順位 | 社名 | 負債総額 (百万円) | 業種 | 所在地 |
1 | (株)ホワイト・ベアーファミリー | 27,800 | 旅行業 | 大阪市 |
2 | エアアジア・ジャパン(株) | 21,700 | 空運業 | 愛知県常滑市 |
3 | WBFホテル&リゾーツ(株) | 16,000 | リゾートホテル事業 | 大阪市 |
4 | (株)JCサービス | 15,342 | 太陽光発電関連事業 | 東京都港区 |
5 | 大興製紙(株) | 14,008 | 製紙業 | 静岡県富士市 |
6 | (株)レナウン | 9,360 | アパレル(東証1部) | 東京都江東区 |
7 | (株)エアーナルアミューズメント | 8,418 | 総合アミューズメント | 東京都千代田区 |
8 | WBFホールディングス(株) | 7,300 | グループ会社の事務代行 | 大阪市 |
9 | (株)コイケ | 6,700 | 婦人服卸 | 名古屋市 |
10 | キッスキッドソンジャンパン(株) | 6,500 | ブランド雑貨小売 | 東京都港区 |
11 | 旭東ホールディングス | 6,400 | グループ持ち株会社 | 大阪市 |
12 | 旭東電気(株) | 6,298 | 安全ブレーカー等製造 | 大阪市 |
13 | (株)枻出版社 | 5,788 | 雑誌出版 | 東京都世田谷区 |
14 | (株)有楽商事 | 5,544 | パチンコホール経営 | 群馬県沼田市 |
15 | (株)ロイヤルオークリゾート | 5,058 | リゾートホテル経営 | 滋賀県大津市 |
16 | (株)シティーヒル | 4,996 | 衣料品企画製造小売 | 大阪市 |
17 | (株)AIKジャパンコーポレーション | 4,790 | 電気製品・厨房機器等 | 東京都中央区 |
18 | (株)イワヰ | 4,783 | 金属プレス加工 | 名古屋市 |
19 | リデア(株) | 4,600 | アパレル小売 | 名古屋市 |
20 | (株)MJG | 4,380 | 整骨院チェーン | 東京都新宿区 |
コメント