順位 | 社名 | 賞与 支給額 (万円) | 前年比 (%) | 平均 年収 (万円) | 平均 年齢 (歳) |
1 | 東京エレクトロン | 546.8 | 34.0 | 1,076 | 44.2 |
2 | ディスコ | 482.7 | 27.2 | 966 | 39.3 |
3 | アドバンテスト | 415.7 | 36.9 | 892 | 45.2 |
4 | 双日 | 370.5 | 14.8 | 1,103 | 41.9 |
5 | 大本組 | 366.8 | 10.9 | 822 | 46.3 |
6 | ジャストシステム | 360.3 | 14.0 | 951 | 39.6 |
7 | 野村不動産ホールディングス | 357.9 | ▲ 2.3 | 1,013 | 45.2 |
8 | 鹿島 | 353.7 | 2.2 | 1,102 | 44.1 |
9 | キリンホールディングス | 348.0 | ▲ 1.1 | 1,082 | 41.7 |
10 | 森組 | 340.5 | 26.3 | 770 | 42.0 |
11 | 大和ハウス工業 | 338.4 | 2.4 | 893 | 38.7 |
12 | 大気社 | 337.0 | 1.7 | 894 | 43.8 |
13 | サンセイランディック | 311.5 | 32.6 | 743 | 36.9 |
14 | ダイダン | 385.2 | 6.3 | 900 | 42.5 |
15 | ショーボンドホールディングス | 289.1 | – | 808 | 42.3 |
16 | 松井証券 | 287.6 | 89.7 | 826 | 39.4 |
17 | 日立ハイテク | 284.8 | 0.2 | 840 | 43.1 |
18 | 大陽日酸 | 281.5 | ▲ 1.4 | 859 | 39.4 |
19 | 花王 | 280.7 | 14.1 | 821 | 40.8 |
20 | 高砂熱学工業 | 270.1 | 9.2 | 862 | 42.3 |
21 | 東海カーボン | 268.5 | 61.6 | 752 | 40.5 |
22 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 268.4 | 6.7 | 855 | 40.5 |
23 | 東芝テック | 265.8 | 0.6 | 803 | 45.3 |
24 | HIOKI | 263.3 | 12.2 | 802 | 44.2 |
25 | フォスター電機 | 263.0 | 63.0 | 699 | 43.9 |
26 | 戸田建設 | 262.1 | 13.0 | 843 | 44.4 |
27 | MS&ADインシュランスグループホールディングス | 261.8 | ▲ 1.4 | 1,100 | 47.5 |
28 | 日本電工 | 261.5 | 62.2 | 713 | 40.5 |
29 | 協和キリン | 260.6 | 6.3 | 856 | 42.8 |
30 | メック | 260.2 | 17.0 | 703 | 41.6 |
31 | 山善 | 253.4 | ▲ 2.9 | 694 | 36.7 |
32 | マニー | 253.1 | 4.0 | 720 | 40.6 |
33 | 神戸天然物化学 | 251.9 | 39.9 | 697 | 40.9 |
34 | 大塚商会 | 251.5 | ▲ 1.1 | 807 | 41.0 |
35 | 大同特殊鋼 | 250.4 | 6.2 | 737 | 39.1 |
36 | 中央自動車工業 | 250.0 | 6.1 | 757 | 44.6 |
37 | シマノ | 249.8 | ▲ 0.7 | 827 | 39.9 |
38 | セリア | 249.3 | ▲ 5.1 | 637 | 37.9 |
39 | トレックス・ゼミコンダクター | 248.5 | 40.8 | 717 | 42.4 |
40 | ピジョン | 247.7 | 8.4 | 500 | 43.3 |
41 | 岩井コスモホールディングス | 247.0 | 61.1 | 667 | 44.0 |
42 | ソニー | 244.9 | 17.8 | 1,013 | 42.3 |
43 | JCRファーマ株式会社 | 244.6 | 18.6 | 820 | 41.6 |
43 | 日本国土開発 | 244.6 | 7.2 | 792 | 42.1 |
45 | ソフトバンク | 243.8 | ▲ 5.8 | 784 | 38.9 |
46 | トヨタ自動車 | 243.0 | 5.7 | 831 | 39.2 |
47 | 西松建設 | 242.3 | 12.8 | 803 | 44.0 |
48 | DOWAホールディングス | 238.1 | ▲ 3.1 | 827 | 43.6 |
49 | ハウス食品グループ本社 | 237.3 | 0.4 | 791 | 41.0 |
50 | レノバ | 236.3 | 0.7 | 948 | 41.5 |
51 | ホンダ | 236.0 | 5.7 | 808 | 44.9 |
52 | キャノン | 235.0 | 1.7 | 779 | 43.8 |
53 | 富士製薬工業 | 232.6 | 19.7 | 654 | 41.2 |
54 | アルコニックス | 232.2 | 12.9 | 883 | 44.1 |
55 | 森永乳業 | 229.5 | 0.2 | 741 | 38.2 |
56 | 新電元工業 | 228.9 | 17.7 | 755 | 42.4 |
57 | シスメックス | 228.6 | ▲ 2.0 | 782 | 40.7 |
58 | アズワン | 228.3 | 12.6 | 618 | 37.9 |
59 | 関西ペイント | 228.0 | 27.0 | 811 | 41.2 |
60 | キッコーマン | 227.6 | 3.6 | 808 | 43.0 |
61 | 兼松 | 227.5 | 26.8 | 947 | 40.3 |
62 | 三菱HCキャピタル | 226.3 | ▲ 0.5 | 796 | 45.0 |
63 | マキタ | 225.2 | 10.5 | 695 | 41.6 |
64 | マルハニチロ | 224.9 | ▲ 3.6 | 721 | 41.7 |
65 | カイノス | 224.7 | 5.1 | 545 | 42.9 |
66 | 星光PMC | 224.5 | ▲ 0.2 | 717 | 43.5 |
67 | エスペック | 223.2 | 22.9 | 747 | 43.8 |
68 | サイバネットシステム | 222.9 | 23.2 | 768 | 42.3 |
69 | 近鉄エキスプレス | 222.4 | 14.7 | 770 | 38.2 |
69 | 日産自動車 | 222.4 | ▲ 3.3 | 818 | 42.5 |
71 | 東レ | 222.2 | 1.9 | 706 | 37.7 |
72 | エーザイ | 221.3 | 12.7 | 1,044 | 44.7 |
73 | 太平製作所 | 220.5 | 6.9 | 595 | 37.6 |
74 | 富士電機 | 220.4 | 5.3 | 752 | 44.3 |
75 | 日本火薬 | 220.3 | 1.4 | 747 | 40.6 |
76 | 都築電機 | 220.2 | 2.9 | 868 | 44.0 |
77 | 五洋建設 | 219.6 | 8.7 | 836 | 43.1 |
78 | トクヤマ | 218.8 | 35.1 | 651 | 42.8 |
79 | オリンパス | 218.3 | 3.7 | 847 | 41.8 |
80 | 太陽ホールディングス | 218.0 | 4.1 | 798 | 40.3 |
81 | テルモ | 216.3 | 2.4 | 743 | 41.7 |
82 | 千代田インテグレ | 215.6 | 4.3 | 657 | 38.4 |
82 | 日新電機 | 215.6 | 0.0 | 718 | 42.1 |
84 | 東京楽天地 | 215.1 | 0.4 | 710 | 42.3 |
85 | マルカ | 214.8 | 45.4 | 685 | 39.0 |
86 | フェローテックホールディングス | 213.5 | 12.4 | 700 | 45.4 |
87 | 科研製薬 | 213.2 | ▲ 0.1 | 781 | 38.9 |
88 | 東ソー | 213.0 | 4.9 | 781 | 38.9 |
89 | ユシロ化学工業 | 212.6 | 1.1 | 689 | 42.2 |
89 | オムロン | 212.6 | 6.6 | 804 | 44.1 |
91 | 和田興産 | 212.1 | 3.5 | 636 | 42.1 |
92 | 福井コンピュータホールディングス | 212.0 | ▲ 3.5 | 731 | 42.7 |
92 | ニッパツ | 212.0 | ▲ 0.8 | 716 | 40.3 |
92 | クボタ | 212.0 | 2.4 | 794 | 39.8 |
95 | 極東証券 | 211.3 | ▲ 2.8 | 902 | 44.0 |
95 | 長大 | 211.3 | 28.8 | 775 | 45.9 |
97 | シナネンホールディングス | 210.6 | 9.1 | 723 | 40.9 |
98 | ヤマハ発動機 | 210.4 | 9.1 | 759 | 43.3 |
99 | 塩野義製薬 | 210.0 | ▲ 4.5 | 919 | 41.4 |
100 | 群栄化学工業 | 209.7 | ▲ 4.4 | 706 | 40.8 |
大阪フェスティバルホール 伊藤蘭コンサート、その資産価値は?
コメント