低金利化進行中、それでも2~3か月の預け入れで年1%超のノーリスク定期預金
退職金専用定期預金というものがあります。銀行や信用金庫の一部で展開している原本保証型ノーリスクの金融商品で、会社を辞めて退職金をもらった人だけが利用できるものです。
低金利下の昨今、この銀行へ預け入れる退職金専用の定期預金の金利も年々低下しており、3か月で2%を超える高金利の商品は姿を消してしまいました。
ただし、金利の低い銀行でも年利0.2~0.5%程度と、通常の定期預金(通常0.002%程度)と比べるとまだかなり高いです。預入期間は3~6か月と短期間のものが多くなっています。
2021年2月時点で、2~3か月の預入期間で年利1%以上の退職金専用定期預金を発売しているのは以下の通りです。
No. | 金融機関名 | 本店所在地 | 預入期間 | 金利 (年/税引前) | 退職後の 可能期間 | 最低 預入額 | 預入限度額 |
1 | トマト銀行 | 岡山県 | 3か月 | 1.6020% | 1年以内 | 300万円 | 退職金範囲内 |
2 | 広島銀行 | 広島県 | 3か月 | 1.5020% | 1年以内 | 300万円 | 退職金範囲内 |
3 | みなと銀行 | 兵庫県 | 3か月 | 1.5000% | 3か月以内 | 500万円 | 退職金範囲内 |
4 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 3か月 | 1.5000% | 1年以内 | 300万円 | 退職金範囲内 |
5 | 福邦銀行 | 福井県 | 3か月 | 1.2020% | 1年以内 | 100万円 | 退職金範囲内 |
6 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 3か月 | 1.0020% | 7か月以内 | 100万円 | 3千万円 |
7 | 香川銀行 | 香川県 | 3か月 | 1.0020% | 5年以内 | 300万円 | 退職金範囲内 |
8 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 3か月 | 1.0000% | 6か月以内 | 100万円 | 退職金範囲内 |
9 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 100万円 | 退職金範囲内 |
10 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 1円 | 退職金範囲内 |
11 | 京都銀行 | 京都府 | 3か月 | 1.0000% | 3か月以内 | 300万円 | 3千万円 |
12 | 高知銀行 | 高知県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 100万円 | 退職金範囲内 |
13 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 300万円 | 3千万円 |
14 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 3か月 | 1.0000% | 6か月以内 | 100万円 | 退職金範囲内 |
15 | 富山第一銀行 | 富山県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 200万円 | 3千万円 |
16 | 八十二銀行 | 長野県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 100万円 | 退職金範囲内 |
17 | 福井銀行 | 福井県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 100万円 | 退職金範囲内 |
18 | 北陸銀行 | 富山県 | 3か月 | 1.0000% | 6か月以内 | 200万円 | 3千万円 |
19 | 山口銀行 | 山口県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 300万円 | 退職金範囲内 |
20 | もみじ銀行 | 広島県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 300万円 | 退職金範囲内 |
21 | 北九州銀行 | 福岡県 | 3か月 | 1.0000% | 1年以内 | 300万円 | 退職金範囲内 |
高金利のものは西日本に集中していますね。現時点のトップは岡山県のトマト銀行です。店頭金利に特別金利1.6%を加えて、3か月の預入れで年利1.602%です。2位広島銀行、3位みなと銀行も1.502%、1.5%となっています。
これらの金融機関で3か月程度の預入れを繰り返せば、ノーリスクで資金を増やせそうですが、預入には色々と条件があるようなので、興味あれば詳しいことを確認してみてはいかがでしょうか?
銀行が販売している退職金運用プラン
ただし、銀行が販売している退職金運用プランには、投資信託などとの組み合わせを前提条件にしているものもあり、情報も更新されていますので、金利だけに食いつかず預入れ条件や注意事項をよく確認していただくことをお薦めします。↓↓↓↓↓
コメント