本日のマーケット
| 7月 26日(月) | 前日終値 | 増減 | ||
| 日経平均 | 円 | 27,833.29 | 27,548.00 | 285.29 |
| 為替 | 円/ドル | 110.29 | 110.54 | -0.25 |
| NYダウ | ドル | 35,061.55 | 34,823.35 | 238.20 |
今日の東京株式市場は、続伸となりました。しかし、米国市場が最高値を更新した割には上値が重くて、戻り切れない展開でした。200日移動平均線はやや上回りましたが、戻せば叩かれるという展開が続いています。
低年収ランキング
有価証券報告書より、従業員数100人以上の企業でのランキングです。
| 順位 | 会社名 | 業種 | 平均年収 (万円) | 従業員数 (人) | 平均年齢 (歳) |
| 1 | トスネット | サービス | 226.1 | 156 | 43.3 |
| 2 | アクシーズ | 水産・農林 | 285.6 | 959 | 36.0 |
| 3 | 井筒屋 | 小売業 | 294.4 | 684 | 48.6 |
| 4 | アイフリークモバイル | 情報・通信 | 295.6 | 370 | 28.5 |
| 5 | バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 299.0 | 1,428 | 29.3 |
| 6 | アマガサ | 卸売業 | 303.7 | 107 | 36.3 |
| 7 | 倉本製作所 | ガラス・土石 | 304.3 | 104 | 46.7 |
| 8 | 東天紅 | 小売業 | 304.9 | 274 | 38.0 |
| 9 | ショクブン | 小売業 | 307.2 | 452 | 47.0 |
| 10 | かんなん丸 | 小売業 | 314.4 | 187 | 48.1 |
| 11 | エスクリ | サービス | 315.5 | 934 | 31.7 |
| 12 | 光ハイツ・ヴェラス | サービス | 315.5 | 254 | 55.2 |
| 13 | コンヴァノ | サービス | 315.8 | 357 | 27.2 |
| 14 | カルテ | 小売業 | 323.0 | 262 | 43.5 |
| 15 | ベリテ | 小売業 | 323.0 | 407 | 39.1 |
| 16 | ヤマノHD | 小売業 | 325.6 | 441 | 52.4 |
| 17 | ロイヤルホテル | サービス | 325.6 | 1,222 | 40.9 |
| 18 | 京都きもの友禅 | 小売業 | 326.1 | 550 | 45.0 |
| 19 | きょくとう | サービス | 328.6 | 230 | 45.1 |
| 20 | シーズメン | 小売業 | 329.5 | 100 | 40.7 |
| 21 | 常磐興産 | サービス | 332.4 | 550 | 42.5 |
| 22 | SDエンターメント | サービス | 333.1 | 116 | 35.8 |
| 23 | 旅工房 | サービス | 333.3 | 245 | 30.9 |
| 24 | アウトソーシング | サービス | 333.4 | 9,844 | 40.6 |
| 25 | 京都ホテル | サービス | 333.5 | 491 | 63.2 |
| 26 | キャリアバンク | サービス | 334.3 | 317 | 45.3 |
| 27 | ANAP | 小売業 | 338.8 | 208 | 32.6 |
| 28 | エコノス | 小売業 | 339.0 | 156 | 36.5 |
| 29 | ウイルテック | サービス | 339.5 | 3,222 | 39.1 |
| 30 | フレアス | サービス | 339.6 | 442 | 44.0 |
| 31 | 秋川牧園 | 水産・農林 | 340.0 | 220 | 44.5 |
| 32 | 大和 | 小売業 | 340.3 | 430 | 44.5 |
| 33 | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他 | 341.1 | 1,301 | 30.0 |
| 34 | 田谷 | サービス | 342.7 | 1,020 | 31.9 |
| 35 | 共栄セキュリティーサービス | サービス | 343.1 | 550 | 38.4 |
| 36 | 日本駐車場開発 | 不動産 | 344.4 | 385 | 30.8 |
| 37 | タカチホ | 卸売業 | 346.0 | 209 | 45.1 |
| 38 | ホテル、ニューグランド | サービス | 347.1 | 225 | 36.1 |
| 39 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 349.2 | 122 | 37.3 |
| 40 | 関通 | 倉庫・運輸 | 349.2 | 285 | 32.1 |
| 41 | 太平洋興発 | 卸売業 | 349.4 | 240 | 58.2 |
| 42 | 日本管財 | サービス | 349.6 | 5,019 | 53.6 |
| 43 | ワシントンホテル | サービス | 350.8 | 405 | 37.9 |
| 44 | アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信 | 352.0 | 194 | 36.8 |
| 45 | プリントネット | その他 | 353.1 | 279 | 34.6 |
| 46 | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 | 355.3 | 178 | 35.3 |
| 47 | ディーケービー | 不動産 | 355.6 | 1,058 | 35.6 |
| 48 | フジタコーポレーション | 小売業 | 356.2 | 109 | 38.9 |
| 49 | ナルミヤ・インターナショナル | 小売業 | 356.9 | 983 | 34.5 |
| 50 | AHCグループ | サービス | 357.0 | 188 | 38.3 |
| 51 | ユニフォームネクスト | 小売業 | 359.5 | 110 | 29.9 |
| 52 | ダブルエー | 小売業 | 360.4 | 253 | 30.0 |
| 53 | イデアインターナショナル | 卸売業 | 360.6 | 233 | 33.6 |
| 54 | フジコー | 繊維製品 | 361.2 | 287 | 46.4 |
| 55 | オーケー食品工業 | 食料品 | 361.5 | 172 | 36.3 |
| 56 | プレステージ・インターナショナル | サービス | 362.7 | 172 | 36.3 |
| 57 | ラオックス | 小売業 | 362.8 | 380 | 38.7 |
| 58 | コックス | 小売業 | 362.8 | 384 | 44.3 |
| 59 | ホットマン | 小売業 | 364.3 | 968 | 36.5 |
| 60 | セラク | サービス | 365.4 | 2,505 | 29.9 |
| 61 | タカキュー | 小売業 | 366.5 | 664 | 40.8 |
| 62 | アメイズ | サービス | 366.7 | 114 | 37.9 |
| 63 | ベルグアース | 水産・農林 | 367.1 | 240 | 37.1 |
| 64 | リード | 輸送機器 | 367.5 | 182 | 41.1 |
| 65 | さいか屋 | 小売業 | 367.5 | 184 | 46.1 |
| 66 | バリューHR | サービス | 367.9 | 570 | 38.5 |
| 67 | ビケンテクノ | サービス | 368.4 | 1,886 | 52.3 |
| 68 | 買取王国 | 小売業 | 369.0 | 131 | 35.5 |
| 69 | 日本セラミック | 電気機器 | 369.0 | 260 | 43.0 |
| 70 | ハブ | 小売業 | 369.4 | 323 | 33.0 |
| 71 | エスエルディー | 小売業 | 369.8 | 162 | 29.6 |
| 72 | NATTYSWANKY | 小売業 | 370.1 | 206 | 29.3 |
| 73 | 山喜 | 繊維製品 | 371.4 | 169 | 44.2 |
| 74 | キャリア | サービス | 371.6 | 216 | 30.8 |
| 75 | 新潟交通 | 陸運 | 371.9 | 641 | 46.8 |
| 76 | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 372.5 | 319 | 39.1 |
| 77 | シーボン | 化学 | 373.2 | 965 | 36.5 |
| 78 | ゼットン | 小売業 | 373.6 | 393 | 32.5 |
| 79 | 共立メンテナンス | サービス | 373.7 | 3,861 | 41.9 |
| 80 | ハーバー研究所 | 化学 | 375.0 | 547 | 39.6 |
| 81 | アイ・ケイ・ケイHD | サービス | 376.9 | 844 | 28.7 |
| 82 | シェアリングテクノロジー | 情報・通信 | 377.0 | 189 | 30.1 |
| 83 | グリーンクロス | 卸売業 | 378.4 | 658 | 39.6 |
| 84 | ありがとうサービス | 小売業 | 378.4 | 183 | 38.7 |
| 85 | 野崎印刷紙業 | その他 | 378.6 | 401 | 44.8 |
| 86 | Aiming | 情報・通信 | 378.8 | 416 | 32.1 |
| 87 | 一家ダイニングプロジェクト | 小売業 | 379.3 | 288 | 29.1 |
| 88 | ウェルピー | サービス | 380.1 | 882 | 37.9 |
| 89 | ツツミ | その他 | 380.4 | 924 | 38.9 |
| 90 | ドラフト | 建設 | 380.6 | 124 | 31.3 |
| 91 | 鴨川グランドホテル | サービス | 380.8 | 165 | 45.3 |
| 92 | オーシャンシステム | 小売業 | 381.0 | 863 | 40.6 |
| 93 | エービーシー・マート | 小売業 | 381.1 | 3,882 | 30.6 |
| 94 | フライングガーデン | 小売業 | 381.7 | 172 | 36.3 |
| 95 | 天昇電気工業 | 化学 | 382.3 | 406 | 40.0 |
| 96 | 日本PCサービス | サービス | 382.5 | 245 | 33.8 |
| 97 | エヌリンクス | サービス | 383.7 | 718 | 28.4 |
| 98 | ラピーヌ | 繊維製品 | 383.9 | 160 | 42.6 |
| 99 | エイケン工業 | 輸送機器 | 384.6 | 240 | 39.0 |
| 100 | オンリー | 小売業 | 386.0 | 219 | 34.0 |




コメント