本日のマーケット
| 7月 27日(火) | 前日終値 | 増減 | ||
| 日経平均 | 円 | 27,970.22 | 27,833.29 | 136.93 |
| 為替 | 円/ドル | 109.99 | 110.34 | -0.35 |
| NYダウ | ドル | 35,144.31 | 35,061.55 | 82.76 |
今日の東京株式市場は上昇です。週明けのニューヨーク高が支えとなって3日続伸となりました。しかし、上値は重く商いも薄い様子見の展開となりました。マイクロソフト、アップル、グーグルの決算発表を待っているようです。また、オリンピックでメダル獲得の嬉しいニュースもありますが、緊急事態宣言下で過去最多となった東京都の感染拡大のニュースがネガティブに捉えられているようです。
年代別平均年収ランキング
50歳以上の平均年収です。
| 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) |
| 613万円 | 661万円 | 431万円 |
細かく年齢別では以下の通りです。60歳を境に年収が低下していますが、定年退職を迎えた方や再雇用に更新された方などが多くいらっしゃって、収入が低下したのが反映されているようです。
| 年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 50歳 | 564万円 | 630万円 | 423万円 |
| 51歳 | 577万円 | 641万円 | 423万円 |
| 52歳 | 578万円 | 641万円 | 416万円 |
| 53歳 | 610万円 | 666万円 | 444万円 |
| 54歳 | 638万円 | 701万円 | 434万円 |
| 55歳 | 624万円 | 676万円 | 437万円 |
| 56歳 | 640万円 | 687万円 | 429万円 |
| 57歳 | 648万円 | 691万円 | 422万円 |
| 58歳 | 662万円 | 696万円 | 471万円 |
| 59歳 | 746万円 | 772万円 | 484万円 |
| 60歳 | 662万円 | 680万円 | 484万円 |
| 61歳 | 569万円 | 584万円 | 395万円 |
| 62歳 | 575万円 | 589万円 | 345万円 |
| 63歳 | 551万円 | 562万円 | 401万円 |
| 64歳 | 531万円 | 538万円 | 444万円 |
| 65歳 | 528万円 | 536万円 | 369万円 |
業種別では、総合商社、金融業の年収が高くなっています。
| 業種 | 平均年収(50代以上) |
| 総合商社 | 867万円 |
| 金融 | 716万円 |
| IT/通信 | 716万円 |
| メーカー | 705万円 |
| メディカル | 694万円 |
| 専門商社 | 619万円 |
| インターネット/広告/メディア | 579万円 |
| 建設/プラント/不動産 | 551万円 |
| 小売/外食 | 496万円 |
| サービス | 476万円 |
ちなみに年代別の年収は以下の通りとなっています。
| 年代 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 20代 | 348万円 | 371万円 | 321万円 |
| 30代 | 444万円 | 484万円 | 377万円 |
| 40代 | 510万円 | 573万円 | 403万円 |
| 50~65歳 | 613万円 | 661万円 | 431万円 |
働かないおじさんが該当する50~65歳の層が一番高年収ですね。おじさんたちが若いころは、その頃の働かないおじさんがもらっているであろう高年収を許容していたといいますか、そういうものだとあきらめていたように記憶しています。何故あきらめていたかというと自分がその年代になって同じ蜜をいただくことになると何となく思い描いていたような気がします。




コメント